[Copa Mégane] 1ra Fecha - Autódromo de San Luis (1/3/2003)
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF |
1 | 5 | FUNES GUSTAVO | MEGANE | 2:13.292 |
|
2 | 2 | MARQUEZ SEBASTIAN | MEGANE | 2:14.447 | 1.155 |
3 | 3 | LOIACONO RUBEN | MEGANE | 2:14.641 | 1.349 |
4 | 4 | LOYARTE JORGE | MEGANE | 2:15.830 | 2.538 |
5 | 20 | RODRIGUEZ NUNEZ JOSE LUIS | MEGANE | 2:15.837 | 2.545 |
6 | 8 | DRUETTA LUIS | MEGANE | 2:16.556 | 3.264 |
7 | 16 | ICAZATI ROBERTO | MEGANE | 2:16.979 | 3.687 |
8 | 9 | VARELA PABLO | MEGANE | 2:17.061 | 3.769 |
9 | 19 | PEROTTI OSCAR | MEGANE | 2:17.223 | 3.931 |
10 | 14 | JULIAN MARCELO | MEGANE | 2:17.665 | 4.373 |
11 | 18 | GERETTO MARIO | MEGANE | 2:18.359 | 5.067 |
12 | 15 | MEDINA LEANDRO | MEGANE | 2:18.487 | 5.195 |
13 | 10 | CANOSA MARTINEZ AGUSTIN | MEGANE | 2:35.994 | 22.702 |
Promedio del primero: 124.563 Km/h. |
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 5 | FUNES GUSTAVO | MEGANE | 14 | 33;01,364 |
|
2 | 8 | DRUETTA LUIS | MEGANE | 14 | 33;02,596 | 1,232 |
3 | 19 | PEROTTI OSCAR | MEGANE | 14 | 33;20,131 | 18,767 |
4 | 14 | JULIAN MARCELO | MEGANE | 14 | 33;30,936 | 29,572 |
5 | 18 | GERETTO MARIO | MEGANE | 14 | 33;40,377 | 39,013 |
No clasificados | ||||||
6 | 2 | MARQUEZ SEBASTIAN | MEGANE | 8 |
| 6 vtas. |
7 | 4 | LOYARTE JORGE | MEGANE | 6 |
| 8 vtas. |
8 | 9 | VARELA PABLO | MEGANE | 4 |
| 10 vtas. |
9 | 16 | ICAZATI ROBERTO | MEGANE | 3 |
| 11 vtas. |
Sin vueltas | ||||||
10 | 20 | RODRIGUEZ NUNEZ JOSE LUIS | MEGANE | 0 |
|
|
11 | 0 | LOIACONO RUBEN | MEGANE | 0 |
|
|
12 | 15 | MEDINA LEANDRO | MEGANE | 0 |
|
|
13 | 10 | CANOSA MARTINEZ AGUSTIN | MEGANE | 0 |
|
|
Récord: Oscar Perotti. Tiempo: 2:14.370. Vuelta: 13. Promedio: 123.563 Km/h. | ||||||
Promedio del ganador: 117.316 Km/h. | ||||||
Excluido: Rubén Loiacono por maniobra antideportiva. Campeonato: 1) Gustavo Funes 20; 2) Luis Druetta 15; 3) Oscar Perotti 12; 4) Marcelo Julian 10; 5) Mario Geretto 8. |
Comentarios
Publicar un comentario