[Carrera N° 368] 3ª Fecha - Autódromo Ciudad de Viedma (17/4/2005)

Temporada 2005 de TC 2000 – Fecha 2
Autódromo Ciudad de Viedma.
Circuito de 4.118 metros de extensión.

Clasificación
Sábado 16 de abril de 2005.

P. N.  PILOTO                   AUTO                Q1          Q2  
1  6   MARTIN BASSO             HONDA CIVIC       1:34.082    1:33.926
2  3   GABRIEL PONCE DE LEON    FORD FOCUS        1:34.367    1:34.315
3  7   NORBERTO FONTANA         TOYOTA COROLLA    1:34.725    1:34.383
4  4   DIEGO AVENTIN            FORD FOCUS        1:34.283    1:34.764
5  40  FABIAN YANNANTUONI       HONDA CIVIC       1:34.790    1:34.950
6  5   JUAN MANUEL SILVA        HONDA CIVIC       1:34.920    1:35:142
7  1   CHRISTIAN LEDESMA        CHEVROLET ASTRA   1:35.318
8  8   NICOLAS VUYOVICH         TOYOTA COROLLA    1:35.458
9  22  EMILIANO SPATARO         VW BORA           1:35.549
10 54  MARIANO BAINOTTI         HONDA CIVIC       1:35.550
11 61  CARLOS OKULOVICH (h)     CHEVROLET ASTRA   1:35.626
12 24  CRISPIN BEITIA           FORD FOCUS        1:35.695
13 11  ESTEBAN TUERO            VW POLO           1:35.710
14 58  RAFAEL MORO              HONDA CIVIC       1:35.798
15 19  LUIS BELLOSO             RENAULT MEGANE    1:35.848
16 2   MATIAS ROSSI             CHEVROLET ASTRA   1:35.859
17 14  GUILLERMO ORTELLI        PEUGEOT 307       1:35.951
18 9   GABRIEL FURLAN           MITSUBISHI LANCER 1:35.994
19 16  OSCAR FINESCHI           HONDA CIVIC       1:36.097
20 18  JUAN PABLO SATORRA       RENAULT MEGANE    1:36.155
21 21  FABRICIO PEZZINI         CHEVROLET ASTRA   1:36.243
22 25  NELSON GARCIA            FORD FOCUS        1:36.350
23 23  LEANDRO CARDUCCI         VW BORA           1:36.454
24 36 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 1:36.632
25 20  MAXIMILIANO MERLINO  CHEVROLET ASTRA   1:36.856
26 26  NICOLAS KERN        FORD FOCUS     1:36.977
27 53  DIEGO MENENDEZ         CHRYSLER NEON     1:37.180
28 15  ANIBAL ZANIRATTO       PEUGEOT 307       1:37.342
29 17  RUBEN SALERNO   HONDA CIVIC     1:37.596
30 48  REX      VW POLO       1:37.619
31 52 LEONEL LARRAURI CHRYSLER NEON 1:37.724
32 30 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 1:37.865
33 34 OSCAR CANELA HONDA CIVIC 1:38.116
34 56 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 1:38.296
35 39 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA 1:38.340
36 45 RAFAEL MORGENSTERN RENAULT MEGANE 1:42.590

Sin tiempos:
37 10 FRANCO COSCIA MITSUBISHI LANCER
38 50 JOSE LUIS RAPONI HONDA CIVIC
Primera Serie
Domingo 17 de abril de 2005.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO/DIF.
1 6 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 11:29.956
2 7 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 0.230
3 40 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 1.072
4 1 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 2.759
5 22 EMILIANO SPATARO VW BORA 4.758
6 19 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 6.115
7 61 CARLOS OKULOVICH (h) CHEVROLET ASTRA 10.889
8 53 DIEGO MENENDEZ CHRYSLER NEON 12.555
9 16 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 14.569
10 14 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 15.612
11 17 RUBEN SALERNO HONDA CIVIC 15.964
12 52 LEONEL LARRAURI CHRYSLER NEON 22.300
13 21 FABRICIO PEZZINI CHEVROLET ASTRA 30.238
14 23 LEANDRO CARDUCCI VW BORA 47.379
15 20 MAXIMILIANO MERLINO CHEVROLET ASTRA Sin vtas.
16 34 OSCAR CANELA HONDA CIVIC Sin vtas.
17 39 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA Sin vtas.
18 10 FRANCO COSCIA MITSUBISHI LANCER Sin vtas.

Excluido
11 ESTEBAN TUERO VW POLO Excluido parcialmente.

Promedio del primero:.
Récord: Fontana en la vuelta 6 - 1m34s176.a


Segunda Serie
Domingo 17 de abril de 2005.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO/DIF.
1 4 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 9:41.011
2 3 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 0.305
3 8 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 0.733
4 5 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 1.656
5 25 NELSON GARCIA FORD FOCUS 9.531
6 58 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 10.268
7 54 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 10.565
8 26 NICOLAS KERN FORD FOCUS 11.556
9 9 GABRIEL FURLAN MITSUBISHI LANCER 12.427
10 24 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 14.487
11 36 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 22.178
12 45 RAFAEL MORGENSTERN RENAULT MEGANE 22.478
13 56 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 23.917
14 15 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 25.549
15 2 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 26.139
16 18 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 27.020
17 48 REX VW POLO 28.585
18 30 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 35.456

No largó:
50 JOSE LUIS RAPONI HONDA CIVIC

Promedio del primero: .
Récord: Aventín en la vuelta 4 - 1m33s974 a.


Carrera
Domingo 17 de abril de 2004.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO/DIF.
1 3 GABRIEL PONCE DE LEON FORD FOCUS 27 42:40.859
2 4 DIEGO AVENTIN FORD FOCUS 27 8.713
3 40 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 27 12.405
4 6 MARTIN BASSO HONDA CIVIC 27 18.882
5 5 JUAN MANUEL SILVA HONDA CIVIC 27 19.381
6 22 EMILIANO SPATARO VW BORA 27 20.048
7 54 MARIANO BAINOTTI HONDA CIVIC 27 42.497
8 19 LUIS BELLOSO RENAULT MEGANE 27 47.897
9 9 GABRIEL FURLAN MITSUBISHI LANCER 27 48.841
10 7 NORBERTO FONTANA TOYOTA COROLLA 27 48.919
11 14 GUILLERMO ORTELLI PEUGEOT 307 27 48.928
12 23 LEANDRO CARDUCCI VW BORA 27 49.127
13 61 CARLOS OKULOVICH (h) CHEVROLET ASTRA 27 49.746
14 58 RAFAEL MORO HONDA CIVIC 27 52.239
15 25 NELSON GARCIA FORD FOCUS 27 52.898
16 2 MATIAS ROSSI CHEVROLET ASTRA 27 1:03.117
17 17 RUBEN SALERNO HONDA CIVIC 27 1:08.876
18 30 GUSTAVO DER OHANESSIAN FIAT STILO 27 1:16.197
19 20 MAXIMILIANO MERLINO CHEVROLET ASTRA 27 1:16.653
20 48 REX VW POLO 27 1:18.121
21 18 JUAN PABLO SATORRA RENAULT MEGANE 27 1:26.930
22 36 FABIAN FLAQUE FORD FOCUS 27 1:29.756
23 56 EZEQUIEL TOIA HONDA CIVIC 26
24 45 RAFAEL MORGENSTERN RENAULT MEGANE 24
25 34 OSCAR CANELA HONDA CIVIC 23
26 11 ESTEBAN TUERO VW POLO 22
27 26 NICOLAS KERN FORD FOCUS 22

No clasificaron:
28 8 NICOLAS VUYOVICH TOYOTA COROLLA 19
29 21 FABRICIO PEZZINI CHEVROLET ASTRA 18
30 15 ANIBAL ZANIRATTO PEUGEOT 307 16
31 10 FRANCO COSCIA MITSUBISHI LANCER 13
32 24 CRISPIN BEITIA FORD FOCUS 12
33 1 CHRISTIAN LEDESMA CHEVROLET ASTRA 11
34 16 OSCAR FINESCHI HONDA CIVIC 8
35 53 DIEGO MENENDEZ CHRYSLER NEON 7
36 52 LEONEL LARRAURI CHRYSLER NEON 3

No largo:
39 MARIANO ALTUNA CHEVROLET ASTRA

Promedio del ganador: 152,008 km/h.
Récord: Fontana en la vuelta 23, 1m33s316.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Indice] Temporada 1992

[Indice] Temporada 1994